型號 | 尺寸(mm) | 頻率 (Khz) | 功率(W) | 換能器數量 |
PU-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40,80,130 | 300 | 6 |
PU-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40,80,130 | 600 | 12 |
PU-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1000 | 20 |
PU-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1200 | 24 |
PU-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1500 | 30 |
PU-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1800 | 36 |
PU-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 2000 | 40 |
PU-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40,80,130 | 2400 | 48 |
PU-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40,80,130 | 3000 | 60 |
PU-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40,80,130 | 5000 | 100 |
可定制各種功率,頻率和形狀超聲波震板盒 |
28khz/40khz 超聲波清洗機振盒振板
文章TAG: 超聲波震板和振盒 工業超聲波震板盒清洗機 超聲波震板盒清洗機